749 5002 100
Sum total: 28=10
view details
749 5003 100
Sum total: 29=11
749 5005 100
Sum total: 31=4
749 5006 100
Sum total: 32=5
749 5007 100
Sum total: 33=6
749 5008 100
Sum total: 34=7
749 6002 100
749 6003 100
Sum total: 30=3
749 6004 100
749 6007 100
749 6008 100
Sum total: 35=8
749 6009 100
Sum total: 36=9
749 6001 300
749 7001 300
999 6049 100
Sum total: 47=11
999 6104 100
Sum total: 39=12
999 6202 100
Sum total: 38=11
989 6278 100
Sum total: 50=5
999 6295 100
999 6462 100
Sum total: 46=10
999 6492 100
Sum total: 49=13
999 6760 100
999 6926 100
Sum total: 51=6
903 4099 100
903 4599 100
Sum total: 40=4
972 9399 100
999 6499 100
Sum total: 56=11
989 6610 100
999 6090 100
Sum total: 43=7
865 3100 100
Sum total: 24=6
886 8865 100
886 9886 800
Sum total: 61=7
886 8868 200
Sum total: 54=9
965 9400 100
809 0650 400
911 9166 400
Sum total: 37=10
999 7739 800
912 9126 800
911 8806 600
800 9046 800
993 6655 900
Sum total: 52=7
840 0083 600
840 0075 800
840 0061 400
Sum total: 23=5
840 0061 600
Sum total: 25=7
840 0032 600
840 0033 500
840 0024 600
840 0061 900
840 0089 700
840 0096 200
840 0027 600
Sum total: 27=9
840 0031 400
Sum total: 20=2
840 0097 200
840 0054 300
855 9869 000
957 8600 200
807 0707 900
840 0053 100
Sum total: 21=3
706 0079 600
835 4007 100
809 0049 800
809 0066 900
850 0296 500
770 0998 900
773 8097 700
Sum total: 48=12
704 4442 800
735 5820 100
708 2850 100
895 0190 100
735 5852 100
857 1932 100
895 0722 100
895 0482 100
895 0342 100
895 0862 100
740 4632 100
895 0214 100
740 4564 100
740 4285 100
740 4905 100
857 1055 100
740 4985 100
895 0365 100
895 0495 100
Sum total: 41=5
735 5825 100
895 0315 100
708 2916 100
740 4086 100
895 0646 100
895 0176 100
708 2087 100
740 4807 100
708 2858 100
740 4618 100
895 0918 100
740 4808 100
895 0488 100
895 0988 100
895 0139 100
857 1817 100
857 1997 100
708 2233 100
Sum total: 26=8
895 0206 200
857 2037 200
735 5891 300
857 1841 300
740 4091 400
895 0455 400
740 4098 400
895 0808 400
Sum total: 42=6
740 4433 500
895 0703 500
740 4084 500
895 0544 500
857 2876 500
740 4508 500
740 4054 600
895 0290 700
895 0106 700
740 4902 800
895 0405 800
895 0980 900
895 0192 900
895 0706 900
Sum total: 44=8
895 0987 900
Sum total: 55=10
740 4778 900
895 0998 900
Sum total: 57=12
857 1981 900
735 5878 700
895 0242 500
895 0654 300
857 2014 300
740 4535 300
895 0589 200
985 0710 010
639 9399 100
962 1100 100
691 3100 100
925 4334 400
925 4336 600
925 4774 400
925 4993 300
900 6856 400
906 5401 300
926 2541 100
900 6778 700
995 5187 700
900 6299 300
900 6996 400
980 1322 100
900 6876 200
900 6919 400
740 0064 800
740 0064 900
730 4123 400
770 0991 300
740 0063 400
770 0054 700
770 0052 400
740 0036 400
770 0029 400
770 0047 300
740 0056 800
770 0096 500
770 0072 400
770 0073 900
900 6897 400
900 6498 200
900 6547 200
771 8041 100
740 0465 100
740 0446 500
770 0903 700
740 0490 900
740 0352 900
740 0203 900
740 0056 200
740 0029 200
740 0045 300
740 0023 500
740 0061 500
740 0051 600
740 0048 600
740 0022 600
740 0052 700
740 0045 800
740 0087 800
740 0042 900
770 0019 400
770 0075 400
770 0081 400
770 0086 500
770 0013 600
770 0064 600
770 0098 600
770 0047 900
770 0095 200
770 0095 300
770 0093 700
906 0109 800
900 6195 600
900 6945 700
900 6508 700
900 6401 600
900 6701 800
900 6309 200
900 6809 600
900 6407 200
900 6150 400
900 6147 600
900 6716 500
900 6458 700
770 0035 600
770 0024 300
740 0096 400
740 0087 100
770 0955 100
740 0068 400
771 0024 200
900 6060 200
748 0040 100
900 6543 100
916 2727 900
963 1212 900
926 2515 100
900 6663 600
900 6470 400
900 6410 200
Sum total: 22=4
900 6476 400
900 6436 500
980 0346 400
980 0465 600
980 0621 600
980 0954 600
980 0744 600
980 0725 800
980 0856 200
980 0547 100
980 0774 500
980 0944 500
980 0934 600
980 0979 600
980 0764 200
980 0437 200
980 0578 300
980 0564 300
980 0474 300
980 0822 300
980 0456 400
980 0246 400
980 0826 400
980 0471 500
980 0478 500
980 0674 600
980 0169 600
980 0783 700
980 0942 700
980 0648 700
980 0712 700
980 0384 900
980 0304 300
980 0610 400
980 0890 600
980 0540 700
980 0788 900
980 0773 700
980 0972 800
980 0796 800
980 0977 800
980 0342 100
980 0765 500
980 0414 100
900 2610 400
963 5634 400
980 0342 700
980 0290 400
980 0487 500
980 0739 200
980 0612 400
980 0373 600
903 1630 300
906 5450 500
993 1980 800
840 0312 700
980 0253 500
980 0609 300
980 0584 800
980 0116 200
980 0847 600
993 1789 100
747 9787 400
Sum total: 53=8
906 0085 200
854 0073 200
808 4838 200
829 2326 200
880 9917 700
906 0408 900
925 4884 400
925 4337 700
967 9654 400
925 4776 600
925 4887 700
925 4994 400
925 4997 700
900 2095 500
926 2723 200
880 9238 800
880 9628 800
880 9838 800
880 9948 800
900 6373 700
903 1231 100