949 1860 005
Sum total: 42=6
view details
600 0810 008
Sum total: 23=5
600 0450 008
600 0490 002
Sum total: 21=3
600 0530 008
Sum total: 22=4
600 0540 008
600 0650 002
Sum total: 19=10
600 0690 002
600 0720 002
Sum total: 17=8
600 0820 002
Sum total: 18=9
973 6070 001
Sum total: 33=6
973 6140 001
Sum total: 31=4
980 7380 002
Sum total: 37=10
830 3640 001
Sum total: 25=7
980 7150 008
Sum total: 38=11
958 0690 001
635 7130 000
635 7320 000
Sum total: 26=8
635 7530 000
Sum total: 29=11
635 7540 000
Sum total: 30=3
635 7980 000
854 8990 000
Sum total: 43=7
815 1090 000
Sum total: 24=6
735 3060 000
705 2930 000
815 2010 000
815 2070 000
874 7020 000
Sum total: 28=10
874 7030 000
874 7040 000
854 8030 000
849 7030 000
849 7040 000
Sum total: 32=5
849 7080 000
Sum total: 36=9
946 6460 000
Sum total: 35=8
850 0780 003
708 2770 002
807 8920 001
944 1590 002
Sum total: 34=7
930 2820 004
930 2960 004
932 2860 004
932 2970 004
930 2780 004
932 2980 005
932 2420 006
932 2520 006
932 2820 006
930 2830 006
932 2530 006
932 2730 006
932 2830 006
930 2640 006
932 2740 006
932 2840 006
932 2940 006
930 2950 006
939 2950 006
932 2470 006
932 2570 006
932 2980 006
Sum total: 39=12
930 2590 006
932 2790 006
984 6920 001
958 4420 001
919 3420 001
908 7320 001
908 7720 001
909 2040 001
919 3240 001
908 7740 001
908 7140 001
908 7340 001
909 2060 001
Sum total: 27=9
962 6060 001
952 2560 001
952 2570 001
915 9270 001
908 7280 001
965 5280 001
908 7380 001
949 2850 002
898 5060 002
949 3590 002
Sum total: 41=5
897 3410 003
898 5520 003
Sum total: 40=4
949 1820 003
949 1870 003
738 2180 003
738 2560 004
797 2120 005
738 2790 005
738 2760 005
898 5240 006
897 3340 006
897 3140 006
738 2380 006
738 2590 007
960 7850 007
949 0290 007
949 3320 008
949 1340 008
628 1140 008
949 0760 008
898 5230 003
958 1960 006
Sum total: 44=8
974 5810 009
974 5420 009
907 2930 009
907 2530 009
953 9640 009
Sum total: 45=9
974 5340 009
994 6740 009
Sum total: 48=12
974 5840 009
Sum total: 46=10
907 2640 009
953 9150 009
907 2460 009
953 9760 009
750 3960 009
898 5160 009
833 2880 009
949 0580 009
955 5940 006
963 9350 001
963 9880 001
910 5240 001
910 5470 001
956 8030 001
956 8180 001
919 3480 001
919 3870 001
919 3260 001
919 3570 001
955 5830 004
955 5250 003
955 5270 006
955 5980 003
744 0020 005
744 0050 003
744 0050 004
744 0050 008
744 0050 009
744 0090 004
744 0090 005
744 0090 006
744 0090 007
800 7670 001
958 3880 001
918 8040 009
982 8780 004
998 2290 004
998 2370 008
998 2390 002
998 2580 004
998 2760 002
998 3370 005
998 3540 003
998 3940 008
Sum total: 50=5
869 6120 009
823 9010 009
823 9610 009
823 9470 009
823 9480 009
766 5860 009
Sum total: 47=11
766 5870 009
706 4000 045
918 8620 001
918 8690 001
905 2450 001
829 7340 001
829 7420 001
829 7480 001
829 7520 001
829 7530 001
829 7640 001
814 2740 001
973 6990 006
Sum total: 49=13
911 5490 007
940 6620 006
947 9930 004
827 5570 000
890 0080 003
914 5410 001
600 0490 008
916 1940 001
932 0640 007
932 1580 007
932 4880 007
709 2340 004
864 4850 009
967 4410 001
967 4910 001
907 3410 001
991 8960 001
783 2020 009
764 8980 001
764 9840 001
916 8750 007
764 9080 001
841 2960 001
764 8860 001
992 1720 004
973 9810 004