925 3004 100
Sum total: 24=6
view details
925 3009 100
Sum total: 29=11
925 3006 700
Sum total: 32=5
925 3003 400
Sum total: 26=8
925 3001 900
925 3007 400
Sum total: 30=3
925 3007 500
Sum total: 31=4
925 3007 200
Sum total: 28=10
925 3008 500
925 3008 900
Sum total: 36=9
972 9004 800
Sum total: 39=12
749 6009 200
Sum total: 37=10
749 6009 400
749 7002 100
749 7003 100
749 7004 100
749 6005 100
749 7006 100
Sum total: 34=7
749 7007 100
Sum total: 35=8
749 7008 100
749 7009 200
Sum total: 38=11
749 7009 300
749 7009 400
Sum total: 40=4
749 7009 500
Sum total: 41=5
749 6001 600
Sum total: 33=6
749 6002 600
749 6003 600
749 6004 600
749 6005 600
749 6007 600
749 7001 700
749 7002 700
749 7003 700
749 7004 700
749 6006 100
749 7006 700
749 6002 900
749 7002 900
749 6004 900
749 7004 900
749 6007 200
749 7007 200
749 5007 300
749 6007 300
749 7007 300
749 7007 600
749 5007 800
749 6007 800
749 7007 800
Sum total: 42=6
749 5007 900
749 6007 900
749 7007 900
Sum total: 43=7
749 7008 700
989 6004 900
Sum total: 45=9
913 8004 900
972 9002 300
972 9006 300
913 8008 600
913 8004 300
913 8004 500
913 8004 200
Sum total: 27=9
913 8004 600
913 8004 700
913 8002 600
913 8002 500
972 9009 500
913 8002 800
972 9001 200
972 9001 700
972 9007 300
708 2008 900
708 2006 200
Sum total: 25=7
975 7001 000
934 1400 700
934 1500 200
934 1600 200
934 1600 400
934 1700 200
934 1700 300
934 1700 500
934 1700 600
934 1800 500
934 1900 300
934 1900 500
934 2600 200
934 2800 300
934 2800 600
934 2900 500
844 5006 700
745 5004 800
745 6005 800
897 9002 900
Sum total: 44=8
886 5005 900
886 9001 800
809 0001 500
Sum total: 23=5
703 7003 600
906 8006 700
999 7006 800
Sum total: 48=12
976 0005 800
785 0003 600
840 0500 589
809 0062 700
705 3366 668
Sum total: 50=5
838 2008 600
835 4009 400
780 8009 400
913 2006 900
910 7006 400
910 7007 200
910 7007 400
910 7008 500
910 7008 600
910 7009 800
925 9004 400
925 8001 300
636 3008 100
767 6008 300
767 6009 700
925 9009 200
925 8005 900
913 4003 500
887 3007 400
762 0800 300
820 8700 200
816 8300 500
749 8400 200
749 8600 400
952 9100 700
952 9400 800
958 8500 700
930 7100 400
930 9700 300
932 2300 800
935 6100 700
935 6800 400
935 9100 800
899 9500 800
749 9400 300
935 0900 600
807 7400 800
902 7500 300
826 2000 400
Sum total: 22=4
749 8000 800
983 4900 800
749 9400 500
832 9700 800
821 8700 800
883 0007 400
985 8000 400
781 7900 300
952 8700 200
952 8800 200
938 9700 600
821 8100 400
954 8200 700
954 8600 800
639 7400 200
821 8100 600
952 8100 800
781 8900 500
639 7900 300
952 8400 800
936 8500 200
863 0800 700
766 8700 200
863 0100 400
821 8700 500
780 9800 300
780 9400 700
908 9200 200
908 9600 600
620 5500 900
949 1001 300
746 8001 300
896 8900 400
846 8900 700
628 4900 800
924 8800 100
937 1005 911
910 4004 600
910 4004 300
Sum total: 21=3
910 4004 200
Sum total: 20=2
910 4006 200
910 4007 800
910 4008 300
910 4002 800
910 4009 600
910 4007 300
848 8009 800
773 0003 200
773 0006 700
773 0006 800
773 0007 800
773 0008 900
773 0009 300
773 0009 400
834 0004 700
834 0005 900
834 0006 100
834 0006 200
834 0006 400
834 0006 700
834 0007 900
834 0008 400
834 0009 400
834 0009 700
637 2500 200
637 0700 200
637 2900 200
637 2700 200
773 5300 800
773 5800 200
773 5900 200
785 2900 800
785 3800 200
784 6900 200
785 4900 200
784 6900 800
784 6800 200
807 6500 800
817 8600 200
814 4600 200
826 0900 800
836 8900 800
859 5900 200
931 5800 200
885 1200 800
876 6300 200
781 5000 200
781 5000 800
784 7000 200
784 8000 200
784 9000 200
785 4000 800
836 8000 200
885 1000 800
888 2700 200
931 0900 800
931 5300 200
931 5600 800
931 8300 800
933 7400 200
935 4900 200
969 2400 800
969 2500 200
969 2500 800
969 2600 200
743 6800 800
787 3400 400
787 3700 700
859 6900 900
Sum total: 46=10
855 9006 600
758 4005 400
947 9007 900
749 6009 500
867 0004 500
758 4008 500
925 8000 700
925 8000 300
925 8200 300
735 0007 900
839 0006 200
838 0009 400
838 0002 700
838 0009 300
838 0095 800
772 1006 100
774 1007 100
838 0009 500
600 0600 300
Sum total: 15=6
600 0800 500
Sum total: 19=10
837 3007 400
805 1001 100
Sum total: 16=7
740 0068 200
770 0068 300
740 0073 200
740 0083 200
740 0057 600
740 0067 600
754 2007 800
763 4006 400
995 5005 100
919 9008 700
906 7001 300
968 9001 300
913 8004 800
913 8005 800
913 8006 800
913 8007 800
913 8009 800
913 8008 300
966 1007 500
992 3006 100
827 3003 700
886 8999 799
Sum total: 82=10
835 4003 500
738 6003 100
980 0031 004
864 0900 500
910 2007 500
725 0062 008
754 1006 400
840 9005 800
636 3700 400
800 1005 500
906 5006 300
925 8100 700